## 三 商品数据处理

### 3.1 数据处理目标

- 处理目标: 将要用来提取关键词(标签)的数据全部整合到一张表中, 将电商产品的所有详细描述组合成一个文本
- 数据整合目的: 对电商类型的产品进行关键词提取，如TF·IDF、TextRank等等，又或者直接进行分词

``` python
import os
# 配置spark driver和pyspark运行时，所使用的python解释器路径
PYSPARK_PYTHON = "/root/miniconda3/bin/python3"
JAVA_HOME='/root/bigdata/jdk1.8.0_181'
# 当存在多个版本时，不指定很可能会导致出错
os.environ["PYSPARK_PYTHON"] = PYSPARK_PYTHON
os.environ["PYSPARK_DRIVER_PYTHON"] = PYSPARK_PYTHON
os.environ['JAVA_HOME']=JAVA_HOME
```

```python
# spark配置信息
# 注意：添加
from pyspark import SparkConf
from pyspark.sql import SparkSession

SPARK_APP_NAME = "processingSKUMetadata"
SPARK_URL = "spark://192.168.199.126:7077"

conf = SparkConf()    # 创建spark config对象
config = (
	("spark.app.name", SPARK_APP_NAME),    # 设置启动的spark的app名称，没有提供，将随机产生一个名称
	("spark.executor.memory", "2g"),    # 设置该app启动时占用的内存用量，默认1g
	("spark.master", SPARK_URL),    # spark master的地址
    ("spark.executor.cores", "2"),    # 设置spark executor使用的CPU核心数
    ("hive.metastore.uris", "thrift://192.168.199.126:9083"),    # 配置hive元数据的访问，否则spark无法获取hive中已存储的数据
)
# 查看更详细配置及说明：https://spark.apache.org/docs/latest/configuration.html

conf.setAll(config)

# 利用config对象，创建spark session
spark = SparkSession.builder.config(conf=conf).enableHiveSupport().getOrCreate()
```

### 3.2 查看当前商品元数据表

- 查看数据库中的表

```python
spark.catalog.listTables("default")
```

- 显示结果

```shell
[Table(name='hive_sku_detail', database='default', description=None, tableType='MANAGED', isTemporary=False),
 Table(name='sku_detail', database='default', description=None, tableType='MANAGED', isTemporary=False),
 Table(name='tb_goods', database='default', description='Imported by sqoop on 2018/11/20 11:09:54', tableType='MANAGED', isTemporary=False),
 Table(name='tb_goods_category', database='default', description='Imported by sqoop on 2018/11/20 11:10:11', tableType='MANAGED', isTemporary=False),
 Table(name='tb_goods_specification', database='default', description='Imported by sqoop on 2018/11/20 11:10:30', tableType='MANAGED', isTemporary=False),
 Table(name='tb_sku', database='default', description='Imported by sqoop on 2018/11/20 11:10:54', tableType='MANAGED', isTemporary=False),
 Table(name='tb_sku_specification', database='default', description='Imported by sqoop on 2018/11/20 11:11:28', tableType='MANAGED', isTemporary=False),
 Table(name='tb_specification_option', database='default', description='Imported by sqoop on 2018/11/20 11:12:04', tableType='MANAGED', isTemporary=False)]
```

- 查看表中的信息

```python
print("tb_goods表：")
spark.sql("select count(*) tb_goods from tb_goods").show()
```

- 显示结果

```shell
tb_goods表：
+--------+
|tb_goods|
+--------+
|  326160|
+--------+
```

- 查询tb_goods表中的内容

``` python
spark.sql("select * from tb_goods").show()
```

- 显示结果

``` shell
+---+--------------------+--------------------+--------------------+-----+--------+--------+------------+------------+------------+--------------------+--------------------+--------------------+
| id|         create_time|         update_time|                name|sales|comments|brand_id|category1_id|category2_id|category3_id|         desc_detail|           desc_pack|        desc_service|
+---+--------------------+--------------------+--------------------+-----+--------+--------+------------+------------+------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|  1|2018-04-11 16:01:...|2018-04-25 12:09:...|Apple MacBook Pro...|    1|       1|       1|           4|          45|         157|<h1 style="text-a...|<h2>包装清单</h2><p>M...|<p>&nbsp;<strong>...|
|  2|2018-04-14 02:09:...|2018-04-25 11:51:...| Apple iPhone 8 Plus|    3|       1|       1|           1|          38|         115|<p><img alt="" sr...|<h3>包装清单</h3><p>采...|<p>&nbsp;<strong>...|
|  3|2018-04-14 03:03:...|2018-04-25 11:51:...|  华为 HUAWEI P10 Plus|    1|       8|       2|           1|          38|         115|<p><img alt="" sr...|<h3>包装清单</h3><p>手...|<p>&nbsp;<strong>...|
|  4|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|【次日达】泰火薄快充电宝手机壳无线...|    0|       0|       1|           1|          39|         126|                    |                    |                    |
|  5|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|GoPro hero7运动相机水下...|    0|       0|       1|           2|          40|         132|                    |                    |                    |
|  6|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|川宇 USB3.0高速多功能合一T...|    0|       0|       1|           3|          41|         140|                    |                    |                    |
|  7|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|腾讯听听 9420  智能音箱/音...|    0|       0|       1|           3|          42|         143|                    |                    |                    |
|  8|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|苹果XS Max无线充电器iPho...|    0|       0|       1|           1|          39|         123|                    |                    |                    |
|  9|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|behringer 百灵达X32数...|    0|       0|       1|           3|          42|         146|                    |                    |                    |
| 10|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|ESCASE 荣耀畅玩8c手机壳 ...|    0|       0|       1|           1|          39|         119|                    |                    |                    |
| 11|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|FDY FW3C 5C 蓝牙无线W...|    0|       0|       1|           3|          42|         143|                    |                    |                    |
| 12|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|摩托罗拉（Motorola） 威泰...|    0|       0|       1|           1|          38|         118|                    |                    |                    |
| 13|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|沃丁（WODING） 亚马逊 Am...|    0|       0|       1|           3|          42|         143|                    |                    |                    |
| 14|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|科凌（keling） F8全波段收...|    0|       0|       1|           3|          42|         144|                    |                    |                    |
| 15|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|科威盛（kevsen） Q3对讲机...|    0|       0|       1|           1|          38|         118|                    |                    |                    |
| 16|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|小米（MI） 小米手环3代nfc版...|    0|       0|       1|           3|          43|         147|                    |                    |                    |
| 17|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|摩托罗拉（Motorola） MA...|    0|       0|       1|           1|          38|         118|                    |                    |                    |
| 18|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|C&C 儿童相机数码卡通照相机玩具...|    0|       0|       1|           2|          40|         128|                    |                    |                    |
| 19|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|全景看房婚礼旅行！理光 THETA...|    0|       0|       1|           2|          40|         128|                    |                    |                    |
| 20|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|欧兴 KLG5.0 对讲机 待机1...|    0|       0|       1|           1|          38|         118|                    |                    |                    |
+---+--------------------+--------------------+--------------------+-----+--------+--------+------------+------------+------------+--------------------+--------------------+--------------------+
only showing top 20 rows
```

- 查询tb_goods_category表

```python
print("tb_goods_category表：")
spark.sql("select count(*) tb_goods_category from tb_goods_category").show()
```

- 显示表中数据

```shell
tb_goods_category表：
+-----------------+
|tb_goods_category|
+-----------------+
|              544|
+-----------------+
```

- 查询tb_goods_category表中内容

```python
spark.sql("select * from tb_goods_category").show()
```

- 显示表中数据

```python
+---+--------------------+--------------------+----+---------+
| id|         create_time|         update_time|name|parent_id|
+---+--------------------+--------------------+----+---------+
|  1|2018-04-09 08:03:...|2018-04-09 08:03:...|  手机|     null|
|  2|2018-04-09 08:04:...|2018-04-09 08:04:...|  相机|     null|
|  3|2018-04-09 08:04:...|2018-04-09 08:04:...|  数码|     null|
|  4|2018-04-09 08:05:...|2018-04-09 08:05:...|  电脑|     null|
|  5|2018-04-09 08:05:...|2018-04-09 08:05:...|  办公|     null|
|  6|2018-04-09 08:05:...|2018-04-09 08:05:...|家用电器|     null|
|  7|2018-04-09 08:05:...|2018-04-09 08:05:...|  家居|     null|
|  8|2018-04-09 08:05:...|2018-04-09 08:05:...|  家具|     null|
|  9|2018-04-09 08:05:...|2018-04-09 08:05:...|  家装|     null|
| 10|2018-04-09 08:05:...|2018-04-09 08:05:...|  厨具|     null|
| 11|2018-04-09 08:06:...|2018-04-09 08:06:...|  男装|     null|
| 12|2018-04-09 08:06:...|2018-04-09 08:06:...|  女装|     null|
| 13|2018-04-09 08:06:...|2018-04-09 08:06:...|  童装|     null|
| 14|2018-04-09 08:06:...|2018-04-09 08:06:...|  内衣|     null|
| 15|2018-04-09 08:06:...|2018-04-09 08:06:...|  女鞋|     null|
| 16|2018-04-09 08:08:...|2018-04-09 08:08:...|  箱包|     null|
| 17|2018-04-09 08:09:...|2018-04-09 08:09:...|  钟表|     null|
| 18|2018-04-09 08:09:...|2018-04-09 08:09:...|  珠宝|     null|
| 19|2018-04-09 08:09:...|2018-04-09 08:09:...|  男鞋|     null|
| 20|2018-04-09 08:09:...|2018-04-09 08:09:...|  运动|     null|
+---+--------------------+--------------------+----+---------+
only showing top 20 rows
```

- 查询tb_goods_specification表数据数量

``` python
print("tb_goods_specification表：")
spark.sql("select count(*) tb_goods_specification from tb_goods_specification").show()
```

- 显示结果

```shell
tb_goods_specification表：
+----------------------+
|tb_goods_specification|
+----------------------+
|                368959|
+----------------------+
```

- 查询tb_goods_specification表中内容

```python
spark.sql("select * from tb_goods_specification").show()
```

- 显示查询结果

``` shell
+---+--------------------+--------------------+----+--------+
| id|         create_time|         update_time|name|goods_id|
+---+--------------------+--------------------+----+--------+
|  1|2018-04-11 17:20:...|2018-04-11 17:20:...|屏幕尺寸|       1|
|  2|2018-04-11 17:21:...|2018-04-11 17:21:...|  颜色|       1|
|  3|2018-04-11 17:22:...|2018-04-11 17:22:...|  版本|       1|
|  4|2018-04-14 02:10:...|2018-04-14 02:10:...|  颜色|       2|
|  5|2018-04-14 02:10:...|2018-04-14 02:10:...|  内存|       2|
|  6|2018-04-14 03:04:...|2018-04-14 03:04:...|  颜色|       3|
|  7|2018-04-14 03:04:...|2018-04-14 03:04:...|  版本|       3|
|  8|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|  颜色|       4|
|  9|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|  颜色|       5|
| 10|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|  版本|       5|
| 11|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|  颜色|       7|
| 12|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  颜色|       8|
| 13|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  颜色|       9|
| 14|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  颜色|      10|
| 15|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  版本|      10|
| 16|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  颜色|      11|
| 17|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  版本|      11|
| 18|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  颜色|      13|
| 19|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  颜色|      14|
| 20|2018-11-01 10:44:...|2018-11-01 10:44:...|  颜色|      15|
+---+--------------------+--------------------+----+--------+
only showing top 20 rows
```

- 查询tb_sku_specification表数据数量

```python
print("tb_sku_specification表：")
spark.sql("select count(*) tb_sku_specification from tb_sku_specification").show()
```

- 显示结果

```shell
tb_sku_specification表：
+--------------------+
|tb_sku_specification|
+--------------------+
|             2616364|
+--------------------+
```

- 查询tb_sku_specification表的详细内容

```python
spark.sql("select * from tb_sku_specification").show()
```

- 显示结果

```shell
+---+--------------------+--------------------+---------+------+-------+
| id|         create_time|         update_time|option_id|sku_id|spec_id|
+---+--------------------+--------------------+---------+------+-------+
|  1|2018-04-11 17:53:...|2018-04-11 17:53:...|        1|     1|      1|
|  2|2018-04-11 17:56:...|2018-04-11 17:56:...|        4|     1|      2|
|  3|2018-04-11 17:56:...|2018-04-11 17:56:...|        7|     1|      3|
|  4|2018-04-12 07:11:...|2018-04-12 07:11:...|        1|     2|      1|
|  5|2018-04-12 07:11:...|2018-04-12 07:11:...|        3|     2|      2|
|  6|2018-04-12 07:11:...|2018-04-12 07:11:...|        7|     2|      3|
|  7|2018-04-14 02:16:...|2018-04-14 02:16:...|        8|     3|      4|
|  8|2018-04-14 02:16:...|2018-04-14 02:16:...|       11|     3|      5|
|  9|2018-04-14 02:20:...|2018-04-14 02:20:...|        8|     4|      4|
| 10|2018-04-14 02:21:...|2018-04-14 02:21:...|       12|     4|      5|
| 11|2018-04-14 02:45:...|2018-04-14 02:45:...|        9|     5|      4|
| 12|2018-04-14 02:45:...|2018-04-14 02:45:...|       11|     5|      5|
| 13|2018-04-14 02:50:...|2018-04-14 02:50:...|        9|     6|      4|
| 14|2018-04-14 02:50:...|2018-04-14 02:50:...|       12|     6|      5|
| 15|2018-04-14 02:56:...|2018-04-14 02:56:...|       10|     7|      4|
| 16|2018-04-14 02:56:...|2018-04-14 02:56:...|       11|     7|      5|
| 17|2018-04-14 02:57:...|2018-04-14 02:57:...|       10|     8|      4|
| 18|2018-04-14 02:57:...|2018-04-14 02:57:...|       12|     8|      5|
| 19|2018-04-14 03:10:...|2018-04-14 03:10:...|       13|     9|      6|
| 20|2018-04-14 03:10:...|2018-04-14 03:10:...|       20|     9|      7|
+---+--------------------+--------------------+---------+------+-------+
only showing top 20 rows
```

- 查询tb_sku表数据数量

```python
print("tb_sku表：")
spark.sql("select count(*) tb_sku from tb_sku").show()
```

- 显示结果

``` shell
tb_sku表：
+------+
|tb_sku|
+------+
|326173|
+------+
```

- 查询tb_sku表的详细内容

```python
spark.sql("select * from tb_sku").show()
```

- 显示查询结果

```shell
+---+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+-----+-----+--------+-----------+-----------+--------+--------------------+
| id|         create_time|         update_time|                name|             caption|  price|cost_price|market_price|stock|sales|comments|is_launched|category_id|goods_id|   default_image_url|
+---+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+-----+-----+--------+-----------+-----------+--------+--------------------+
|  1|2018-04-11 17:28:...|2018-04-25 11:09:...|Apple MacBook Pro...|【全新2017款】MacBook ...|11388.0|   10350.0|     13388.0|    5|    5|       1|       true|        157|       1|http://image.meid...|
|  2|2018-04-12 06:53:...|2018-04-23 11:44:...|Apple MacBook Pro...|【全新2017款】MacBook ...|11398.0|   10388.0|     13398.0|    0|    1|       0|       true|        157|       1|http://image.meid...|
|  3|2018-04-14 02:14:...|2018-04-14 17:26:...|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6499.0|    6300.0|      6598.0|   10|    0|       0|       true|        115|       2|http://image.meid...|
|  4|2018-04-14 02:20:...|2018-04-14 17:27:...|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      8088.0|    8|    2|       0|       true|        115|       2|http://image.meid...|
|  5|2018-04-14 02:45:...|2018-04-14 17:27:...|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6688.0|    6588.0|      6788.0|   10|    0|       0|       true|        115|       2|http://image.meid...|
|  6|2018-04-14 02:49:...|2018-04-25 11:09:...|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      7988.0|    0|    5|       1|       true|        115|       2|http://image.meid...|
|  7|2018-04-14 02:55:...|2018-04-14 17:27:...|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6688.0|    6588.0|      6788.0|    3|    0|       0|       true|        115|       2|http://image.meid...|
|  8|2018-04-14 02:56:...|2018-04-14 17:27:...|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      7988.0|    9|    1|       0|       true|        115|       2|http://image.meid...|
|  9|2018-04-14 03:09:...|2018-04-14 17:27:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3388.0|    4|    0|       0|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 10|2018-04-14 03:13:...|2018-04-25 11:06:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|    3|    0|       5|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 11|2018-04-14 03:16:...|2018-04-25 10:56:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|    5|    0|       2|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 12|2018-04-14 03:17:...|2018-04-14 17:28:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|    5|    0|       0|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 13|2018-04-14 03:18:...|2018-04-14 17:28:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|    5|    0|       0|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 14|2018-04-14 03:19:...|2018-04-25 11:10:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|    0|    4|       1|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 15|2018-04-14 03:20:...|2018-04-14 17:28:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|    3|    2|       0|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 16|2018-04-14 03:20:...|2018-04-26 10:47:...|华为 HUAWEI P10 Plu...|666 wifi双天线设计！徕卡人...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|    5|    0|       0|       true|        115|       3|http://image.meid...|
| 17|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|【次日达】泰火薄快充电宝手机壳无线...|【领券立减5元】爆款背夹充电宝 可...|  118.0|     118.0|       118.0|    0|    0|       0|      false|        126|       4|https://m.360buyi...|
| 18|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|GoPro hero7运动相机水下...|【11月1日0：00开门红秒杀，立...| 4338.0|    4338.0|      4338.0|    0|    0|       0|      false|        132|       5|https://m.360buyi...|
| 19|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|川宇 USB3.0高速多功能合一T...|                    |   54.9|      54.9|        54.9|    0|    0|       0|      false|        140|       6|https://m.360buyi...|
| 20|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|腾讯听听 9420  智能音箱/音...|【AI音箱30天免费试用】【1号0...|  679.0|     679.0|       679.0|    0|    0|       0|      false|        143|       7|https://m.360buyi...|
+---+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+-----+-----+--------+-----------+-----------+--------+--------------------+
only showing top 20 rows
```

- 查询tb_specification_option表的数据数量

```python
print("tb_specification_option表：")
spark.sql("select count(*) tb_specification_option from tb_specification_option").show()
```

- 显示结果

``` shell
tb_specification_option表：
+-----------------------+
|tb_specification_option|
+-----------------------+
|                2616353|
+-----------------------+
```

- 查询tb_specification_option表的详细内容

```python
spark.sql("select * from tb_specification_option").show()
```

- 显示查询结果

```shell
+---+--------------------+--------------------+--------------------+-------+
| id|         create_time|         update_time|               value|spec_id|
+---+--------------------+--------------------+--------------------+-------+
|  1|2018-04-11 17:22:...|2018-04-11 17:22:...|              13.3英寸|      1|
|  2|2018-04-11 17:24:...|2018-04-11 17:24:...|              15.4英寸|      1|
|  3|2018-04-11 17:24:...|2018-04-11 17:24:...|                 深灰色|      2|
|  4|2018-04-11 17:24:...|2018-04-11 17:24:...|                  银色|      2|
|  5|2018-04-11 17:25:...|2018-04-11 17:25:...| core i5/8G内存/256G存储|      3|
|  6|2018-04-11 17:25:...|2018-04-11 17:25:...| core i5/8G内存/128G存储|      3|
|  7|2018-04-11 17:25:...|2018-04-12 07:12:...| core i5/8G内存/512G存储|      3|
|  8|2018-04-14 02:11:...|2018-04-14 02:11:...|                  金色|      4|
|  9|2018-04-14 02:11:...|2018-04-14 02:11:...|                 深空灰|      4|
| 10|2018-04-14 02:11:...|2018-04-14 02:11:...|                  银色|      4|
| 11|2018-04-14 02:11:...|2018-04-14 02:11:...|                64GB|      5|
| 12|2018-04-14 02:11:...|2018-04-14 02:11:...|               256GB|      5|
| 13|2018-04-14 03:05:...|2018-04-14 03:05:...|                 钻雕金|      6|
| 14|2018-04-14 03:05:...|2018-04-14 03:05:...|                 钻雕蓝|      6|
| 15|2018-04-14 03:06:...|2018-04-14 03:06:...|                 玫瑰金|      6|
| 16|2018-04-14 03:06:...|2018-04-14 03:06:...|                 曜石黑|      6|
| 20|2018-04-14 03:07:...|2018-04-14 03:07:...|                64GB|      7|
| 21|2018-04-14 03:07:...|2018-04-14 03:07:...|               128GB|      7|
| 22|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|小屏4.7酷黑(8/7/6/6S)大容量|      8|
| 23|2018-11-01 10:43:...|2018-11-01 10:43:...|小屏4.7玫瑰金(8/7/6/6S...|      8|
+---+--------------------+--------------------+--------------------+-------+
only showing top 20 rows
```

### 3.3 数据需求分析

- 目标：以tb_sku表为基础，将其他信息合并

  合并后保留字段：sku_id | name | caption | category1_id | category2_id | category3_id | price | cost_price | market_price | specification | category1 | category2 | category3 

  - sku_id | name | caption | price | cost_price | market_price 来自tb_sku表
  - category1_id | category2_id | category3_id 来自tb_goods表
  - category1 | category2 | category3 根据tb_goods表中的类别ID对应tb_goods_category表获得
  - specification字段将以tb_sku_specifition表对照tb_goods_specification表和tb_specification_option表获得

  这里商品推荐将以SKU为最小单位，如果以GOODS为最小单位，那么应当以tb_goods表为基础进行处理

### 3.4 连接tb_sku表和tb_goods表

- sku和1、2、3级分类合并

``` python
sql = '''
select id sku_id, name, caption, price, cost_price, market_price, goods_id from tb_sku
'''
# 选取tb_sku表中需要保留的数据
spark.sql(sql).show()
```

- 显示结果

``` shell
+------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+--------+
|sku_id|                name|             caption|  price|cost_price|market_price|goods_id|
+------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+--------+
|     1|Apple MacBook Pro...|【全新2017款】MacBook ...|11388.0|   10350.0|     13388.0|       1|
|     2|Apple MacBook Pro...|【全新2017款】MacBook ...|11398.0|   10388.0|     13398.0|       1|
|     3|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6499.0|    6300.0|      6598.0|       2|
|     4|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      8088.0|       2|
|     5|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6688.0|    6588.0|      6788.0|       2|
|     6|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      7988.0|       2|
|     7|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6688.0|    6588.0|      6788.0|       2|
|     8|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      7988.0|       2|
|     9|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3388.0|       3|
|    10|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|
|    11|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|
|    12|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|       3|
|    13|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|       3|
|    14|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|
|    15|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|       3|
|    16|华为 HUAWEI P10 Plu...|666 wifi双天线设计！徕卡人...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|
|    17|【次日达】泰火薄快充电宝手机壳无线...|【领券立减5元】爆款背夹充电宝 可...|  118.0|     118.0|       118.0|       4|
|    18|GoPro hero7运动相机水下...|【11月1日0：00开门红秒杀，立...| 4338.0|    4338.0|      4338.0|       5|
|    19|川宇 USB3.0高速多功能合一T...|                    |   54.9|      54.9|        54.9|       6|
|    20|腾讯听听 9420  智能音箱/音...|【AI音箱30天免费试用】【1号0...|  679.0|     679.0|       679.0|       7|
+------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+--------+
only showing top 20 rows
```

- 连接tb_sku和tb_goods，匹配每一个sku对应1、2、3级分类

``` python
sql2 = '''
select a.id sku_id, name, caption, price, cost_price, market_price, goods_id, category1_id, category2_id, category3_id 
from 
tb_sku as a
join
(select id, category1_id, category2_id, category3_id from tb_goods) as b
where a.goods_id=b.id
'''
spark.sql(sql2).show()
```

- 显示结果

```shell
+------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+--------+------------+------------+------------+
|sku_id|                name|             caption|  price|cost_price|market_price|goods_id|category1_id|category2_id|category3_id|
+------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+--------+------------+------------+------------+
|     1|Apple MacBook Pro...|【全新2017款】MacBook ...|11388.0|   10350.0|     13388.0|       1|           4|          45|         157|
|     2|Apple MacBook Pro...|【全新2017款】MacBook ...|11398.0|   10388.0|     13398.0|       1|           4|          45|         157|
|     3|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6499.0|    6300.0|      6598.0|       2|           1|          38|         115|
|     4|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      8088.0|       2|           1|          38|         115|
|     5|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6688.0|    6588.0|      6788.0|       2|           1|          38|         115|
|     6|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      7988.0|       2|           1|          38|         115|
|     7|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 6688.0|    6588.0|      6788.0|       2|           1|          38|         115|
|     8|Apple iPhone 8 Pl...|选【移动优惠购】新机配新卡，198...| 7988.0|    7888.0|      7988.0|       2|           1|          38|         115|
|     9|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3388.0|       3|           1|          38|         115|
|    10|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|           1|          38|         115|
|    11|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|           1|          38|         115|
|    12|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|       3|           1|          38|         115|
|    13|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|       3|           1|          38|         115|
|    14|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|           1|          38|         115|
|    15|华为 HUAWEI P10 Plu...|wifi双天线设计！徕卡人像摄影！...| 3388.0|    3288.0|      3488.0|       3|           1|          38|         115|
|    16|华为 HUAWEI P10 Plu...|666 wifi双天线设计！徕卡人...| 3788.0|    3588.0|      3888.0|       3|           1|          38|         115|
|    17|【次日达】泰火薄快充电宝手机壳无线...|【领券立减5元】爆款背夹充电宝 可...|  118.0|     118.0|       118.0|       4|           1|          39|         126|
|    18|GoPro hero7运动相机水下...|【11月1日0：00开门红秒杀，立...| 4338.0|    4338.0|      4338.0|       5|           2|          40|         132|
|    19|川宇 USB3.0高速多功能合一T...|                    |   54.9|      54.9|        54.9|       6|           3|          41|         140|
|    20|腾讯听听 9420  智能音箱/音...|【AI音箱30天免费试用】【1号0...|  679.0|     679.0|       679.0|       7|           3|          42|         143|
+------+--------------------+--------------------+-------+----------+------------+--------+------------+------------+------------+
only showing top 20 rows
```

- 匹配1、2、3级分类的中文描述

``` python
# 方式1：利用sql语句的方式
sql3 = '''
select * from(
